CAAMP Survey of Canadian House Prices Second Quarter 2008
Submitted by HeatherWood on Wed, 24/09/2008 - 4:25am.
Average House Prices in Canada for the Second Quarter of 2008...
| Region | Detached Bungalows | Standard Two Storey | Standard Condominium | ||||||
| Q2 2008 Average | Q2 2007 Average | Bungalow % Change | Q2 2008 Average | Q2 2007 Average | 2 Storey % Change | Q2 2008 Average | Q2 2007 Average | Condo % Change | |
| Halifax | $200,000 | $197,667 | 1.20% | $271,667 | $227,000 | 19.70% | $154,000 | $145,000 | 6.60% |
| Charlottetown | $156,000 | $147,000 | 6.10% | $185,000 | $180,000 | 2.80% | $120,000 | $100,000 | 20.00% |
| Moncton | $164,000 | $142,000 | 15.50% | $132,000 | $133,000 | -0.80% | - | - | - |
| Fredericton | $162,000 | $155,000 | 4.50% | $197,000 | $190,000 | 3.70% | $126,000 | $130,000 | -3.10% |
| Saint John | $202,364 | $168,500 | 20.10% | $285,179 | $226,500 | 25.90% | $119,191 | - | - |
| St. John's | $181,000 | $147,000 | 23.10% | $249,333 | $206,667 | 20.60% | $193,333 | $153,333 | 26.10% |
| Atlantic | $177,561 | $159,528 | 11.30% | $220,030 | $193,861 | 13.50% | $142,605 | $132,083 | 8.00% |
| Montreal | $234,352 | $220,106 | 6.50% | $336,443 | $320,946 | 4.80% | $204,942 | $195,717 | 4.70% |
| Ottawa | $316,167 | $303,083 | 4.30% | $315,750 | $299,667 | 5.40% | $203,667 | $191,667 | 6.30% |
| Toronto | $436,782 | $400,025 | 9.20% | $564,228 | $534,325 | 5.60% | $311,062 | $284,237 | 9.40% |
| Winnipeg | $233,800 | $207,750 | 12.50% | $257,800 | $226,714 | 13.70% | $144,614 | $117,260 | 23.30% |
| Regina | $278,850 | $204,000 | 36.70% | $254,000 | $181,917 | 39.60% | $190,000 | $118,300 | 60.60% |
| Saskatoon | $340,375 | $281,250 | 21.00% | $388,000 | $305,000 | 27.20% | $236,000 | $205,000 | 15.10% |
| Calgary | $438,122 | $459,889 | -4.70% | $437,744 | $465,678 | -6.00% | $285,033 | $300,078 | -5.00% |
| Edmonton | $320,000 | $347,143 | -14.50% | $348,571 | $397,857 | -12.40% | $226,000 | $263,333 | -14.20% |
| Vancouver | $857,500 | $787,750 | 8.90% | $953,250 | $875,750 | 8.80% | $455,750 | $419,250 | 8.70% |
| Victoria | $450,000 | $382,000 | 17.80% | $470,000 | $414,000 | 13.50% | $295,000 | $260,000 | 13.50% |
| National | $351,587 | $333,044 | 5.60% | $418,943 | $398,322 | 5.20% | $248,408 | $239,179 | 3.90% |
»
- HeatherWood's blog
- Login or register to post comments


